モールス信号 一覧表・早見表
和文(日本語カナ)・欧文(アルファベット)・数字・記号・通信略符号の全符号一覧です。クリックで正確なモールス音声を再生できます。
| 文字 | 読み / 名称 | モールス信号 | 音声 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ア | あ | --・-- | ||
| イ | い | ・- | ||
| ウ | う | ・・- | ||
| エ | え | -・--- | ||
| オ | お | ・-・・・ | ||
| カ | か | ・-・・ | ||
| キ | き | -・-・・ | ||
| ク | く | ・・・- | ||
| ケ | け | -・-- | ||
| コ | こ | ---- | ||
| サ | さ | -・-・- | ||
| シ | し | --・-・ | ||
| ス | す | ---・- | ||
| セ | せ | ・---・ | ||
| ソ | そ | ---・ | ||
| タ | た | -・ | ||
| チ | ち | ・・-・ | ||
| ツ | つ | ・--・ | ||
| テ | て | ・-・-- | ||
| ト | と | ・・-・・ | ||
| ナ | な | ・-・ | ||
| ニ | に | -・-・ | ||
| ヌ | ぬ | ・・・・ | ||
| ネ | ね | --・- | ||
| ノ | の | ・・-- | ||
| ハ | は | -・・・ | ||
| ヒ | ひ | --・・- | ||
| フ | ふ | --・・ | ||
| ヘ | へ | ・ | ||
| ホ | ほ | -・・ | ||
| マ | ま | -・・- | ||
| ミ | み | ・・-・- | ||
| ム | む | - | ||
| メ | め | -・・・- | ||
| モ | も | -・・-・ | ||
| ヤ | や | ・-- | ||
| ユ | ゆ | -・・-- | ||
| ヨ | よ | -- | ||
| ラ | ら | ・・・ | ||
| リ | り | --・ | ||
| ル | る | -・--・ | ||
| レ | れ | --- | ||
| ロ | ろ | ・-・- | ||
| ワ | わ | -・- | ||
| ヰ | ゐ | ・-・・- | ||
| ヱ | ゑ | ・--・・ | ||
| ヲ | を | ・--- | ||
| ン | ん | ・-・-・ | ||
| ゛ | 濁点 (Dakuten) | ・・ | ||
| ゜ | 半濁点 (Handakuten) | ・・--・ | ||
| ー | 長音 (Chōonpu) | ・--・- | ||
| 、 | 読点 (Comma) | ・-・-・- | ||
| 。 | 句点 (Period) | ・-・-・・ | ||
| ( | 開き括弧 | -・--・- | ||
| ) | 閉じ括弧 | ・-・・-・ | ||
| A | Letter A | ・- | ||
| B | Letter B | -・・・ | ||
| C | Letter C | -・-・ | ||
| D | Letter D | -・・ | ||
| E | Letter E | ・ | ||
| F | Letter F | ・・-・ | ||
| G | Letter G | --・ | ||
| H | Letter H | ・・・・ | ||
| I | Letter I | ・・ | ||
| J | Letter J | ・--- | ||
| K | Letter K | -・- | ||
| L | Letter L | ・-・・ | ||
| M | Letter M | -- | ||
| N | Letter N | -・ | ||
| O | Letter O | --- | ||
| P | Letter P | ・--・ | ||
| Q | Letter Q | --・- | ||
| R | Letter R | ・-・ | ||
| S | Letter S | ・・・ | ||
| T | Letter T | - | ||
| U | Letter U | ・・- | ||
| V | Letter V | ・・・- | ||
| W | Letter W | ・-- | ||
| X | Letter X | -・・- | ||
| Y | Letter Y | -・-- | ||
| Z | Letter Z | --・・ | ||
| 0 | Number 0 | ----- | ||
| 1 | Number 1 | ・---- | ||
| 2 | Number 2 | ・・--- | ||
| 3 | Number 3 | ・・・-- | ||
| 4 | Number 4 | ・・・・- | ||
| 5 | Number 5 | ・・・・・ | ||
| 6 | Number 6 | -・・・・ | ||
| 7 | Number 7 | --・・・ | ||
| 8 | Number 8 | ---・・ | ||
| 9 | Number 9 | ----・ | ||
| . | Symbol . | ・-・-・- | ||
| , | Symbol , | --・・-- | ||
| ? | Symbol ? | ・・--・・ | ||
| ! | Symbol ! | -・-・-- | ||
| / | Symbol / | -・・-・ | ||
| ( | Symbol ( | -・--・- | ||
| ) | Symbol ) | -・--・- | ||
| & | Symbol & | ・-・・・ | ||
| : | Symbol : | ---・・・ | ||
| ; | Symbol ; | -・-・-・ | ||
| = | Symbol = | -・・・- | ||
| + | Symbol + | ・-・-・ | ||
| - | Symbol - | -・・・・- | ||
| _ | Symbol _ | ・・--・- | ||
| " | Symbol " | ・-・・-・ | ||
| $ | Symbol $ | ・・・-・・- | ||
| @ | Symbol @ | ・--・-・ | ||
| SOS | 遭難信号 (Distress)非常遭難通信。国際共通の非常救難信号 | ・・・---・・・ | ||
| AR | 送信終了 (End of Transmission)メッセージ本文の終了 | ・-・-・ | ||
| SK | 交信完了 (End of Contact)通信終了・サイレントキー | ・・・-・- | ||
| BT | 段落・改行 (Break)文や節の区切り | -・・・- | ||
| AS | お待ちください (Wait)一時待機要請 | ・-・・・ | ||
| HH | 訂正 (Error / Correction)直前の打ち間違いの取り消し | ・・・・・・・・ | ||
| CQ | 各局呼び出し (General Call)不特定多数のアマチュア無線局への呼び出し | -・-・ --・- |
あ
い
う
え
お
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ
た
ち
つ
て
と
な
に
ぬ
ね
の
は
ひ
ふ
へ
ほ
ま
み
む
め
も
や
ゆ
よ
ら
り
る
れ
ろ
わ
ゐ
ゑ
を
ん
濁点 (Dakuten)
半濁点 (Handakuten)
長音 (Chōonpu)
読点 (Comma)
句点 (Period)
開き括弧
閉じ括弧
Letter A
Letter B
Letter C
Letter D
Letter E
Letter F
Letter G
Letter H
Letter I
Letter J
Letter K
Letter L
Letter M
Letter N
Letter O
Letter P
Letter Q
Letter R
Letter S
Letter T
Letter U
Letter V
Letter W
Letter X
Letter Y
Letter Z
Number 0
Number 1
Number 2
Number 3
Number 4
Number 5
Number 6
Number 7
Number 8
Number 9
Symbol .
Symbol ,
Symbol ?
Symbol !
Symbol /
Symbol (
Symbol )
Symbol &
Symbol :
Symbol ;
Symbol =
Symbol +
Symbol -
Symbol _
Symbol "
Symbol $
Symbol @
遭難信号 (Distress)
送信終了 (End of Transmission)
交信完了 (End of Contact)
段落・改行 (Break)
お待ちください (Wait)
訂正 (Error / Correction)
各局呼び出し (General Call)
一致する符号が見つかりませんでした
別の文字やモールス信号で検索してみてください。
モールス信号 二分木構造図(覚え方ガイド)
短点(・)は左下へ、長点(-)は右下へ進みます。木構造をたどることで、モールス符号の成り立ちと規則性を効率的に暗記できます。
※ 各ブロックをクリックすると、その符号のモールス音声を試聴できます。